Компрессоры
Воздухоохладители
Frimetal
Alfa-Laval
Garcia Сamara
Guntner
LU-VE
SEARLE
Thermofin
ЕСО
Конденсаторы
Холодильные агрегаты
Холодильные камеры
Вентиляторы
Холодильные компоненты
Электроавтоматика
Гидравлическая автоматика
Фреоны
Расходные материалы
Холодильные масла
Фасонные доборные элементы
Сендвич панели с наполнителем из пенополеуретана (ППУ)
Frimetal Серия TT (потолочный пром)




Двухпоточные воздухоохладители потолочного исполнения,

обладающие плавным равномерным распределением потока

воздуха с широким спектром применения: от +50С до – 400С

Воздухоохладители серии ТТM -шаг ребра 4,2 мм.Область применения: промышленное кондиционирование, плюсовые камеры хранения

 Воздухоохладители серии ТТВ -шаг ребра 7 ммОбласть применения: промышленное кондиционирование, плюсовые и минусовые камеры хранения, низкотемпературные камеры 

Воздухоохладители серии TTLшаг ребра 9 мм.

Область применения: низкотемпературные камеры любого назначения.

 Воздухоохладители серии TTХ- шаг ребра 12 мм.Область применения: низкотемпературные камеры любого назначения.

Модель воздухоохладителя серии TT Холодопроиз-водительность, кВт при Tc=0C(темп.в камере), ∆t1=8K кол-во венти-ляторов/ диаметр крыльчаток (мм) Габариты (a*b*c) Потребляемая электрическая мощность, кВт Производительность вентиляторов, м3/час
TTM-2440/E 47600 2/630 2500*1500*1030 16 24800
TTM-3000/E 61700 2/630 2500*1500*1030 24 24000
TTM-3700/E 71400 3/630 3500*1500*1030 24 37200
TTM-4700/E 92550 3/630 3500*1500*1030 36 36000
TTM-6000/E 123400 4/630 4500*1420*1030 48 48000
TTM-2550/E 56600 2/710 2500*1500*1085 16 33800
TTM-3850/E 75100 2/710 2500*1500*1085 24 32000
TTM-4400/E 84900 3/710 3500*1500*1085 24 50700
TTM-5200/E 112650 3/710 3500*1500*1085 36 48000
TTM-7600/E 150200 4/710 4500*1420*1085 48 64000
TTB-1650/E 40200 2/630 2500*1500*1030 16 25600
TTB-2350/E 53800 2/630 2500*1500*1030 24 25200
TTB-2800/E 60300 3/630 3500*1500*1030 24 38400
TTB-3800/E 80700 3/630 3500*1500*1030 36 37800
TTB-5250/E 107600 4/630 4500*1420*1030 48 50400
TTB-2100/E 47900 2/710 2500*1500*1085 16 36000
TTB-3100/E 65200 2/710 2500*1500*1085 24 34600
TTB-3350/E 71850 3/710 3500*1500*1085 24 54000
TTB-4800/E 97800 3/710 3500*1500*1085 36 51900
TTB-6100/E 120400 4/710 4500*1420*1085 48 69200
TTL-1500/E 36200 2/630 2500*1500*1030 16 26000
TTL-2150/E 49200 2/630 2500*1500*1030 24 25600
TTL-2500/E 54300 3/630 3500*1500*1030 24 39000
TTL-3600/E 73800 3/630 3500*1500*1030 36 38400
TTL-5050/E 98400 4/630 4500*1420*1030 48 51200
TTL-1700/E 43100 2/710 2500*1500*1085 16 37400
TTL-2650/E 59400 2/710 2500*1500*1085 24 36000
TTL-2850/E 64650 3/710 3500*1500*1085 24 56100
TTL-4200/E 89100 3/710 3500*1500*1085 36 54000
TTL-5800/E 118800 4/710 4500*1420*1085 48 72000
TTX-1250/E 29800 2/630 2500*1500*1030 16 26000
TTX-1750/E 41300 2/630 2500*1500*1030 24 25500
TTX-2000/E 44700 3/630 3500*1500*1030 24 39000
TTX-2900/E 61950 3/630 3500*1500*1030 36 38250
TTX-4000/E 82600 4/630 4500*1420*1030 48 51000
TTX-1600/E 35100 2/710 2500*1500*1085 16 37400
TTX-2200/E 49300 2/710 2500*1500*1085 24 36000
TTX-2450/E 52650 3/710 3500*1500*1085 24 56100
TTX-3400/E 73950 3/710 3500*1500*1085 36 54000
TTX-5300/E 98600 4/710 4500*1420*1085 48 72000
© Экзохолод