Компрессоры
Воздухоохладители
Frimetal
Alfa-Laval
Garcia Сamara
Guntner
LU-VE
SEARLE
Thermofin
ЕСО
Конденсаторы
Холодильные агрегаты
Холодильные камеры
Вентиляторы
Холодильные компоненты
Электроавтоматика
Гидравлическая автоматика
Фреоны
Расходные материалы
Холодильные масла
Фасонные доборные элементы
Сендвич панели с наполнителем из пенополеуретана (ППУ)
Frimetal Серия PL(потолочный)




Воздухоохладители серии PLA: Шаг ребра 2,8 мм

Хранение продукции при температуре выше +5 оС,

Кондиционирование рабочих помещений.

Воздухоохладители серии PLM: Шаг ребра 4,2 мм

Хранение продукции при температуре выше 0+5 оС,

Кондиционирование рабочих помещений.

Модель воздухоохладителя серии PL Холодопроиз-водительность, кВт при Tc=0C(темп.в камере), ∆t1=8K кол-во венти-ляторов Габариты (a*b*c)
PLA-N-26 2890 1 840*710*250
PLA-N-30 3510 1 840*710*250
PLA-N-57 5780 2 1390*770*250
PLA-N-70 7030 2 1390*770*250
PLA-N-97 10730 3 1990*770*250
PLA-N-112 13360 2 1690*810*310
PLA-N-140 16260 3 2390*810*310
PLA-N-160 20040 3 2390*810*310
PLA-N-210 25350 4 2840*870*310
PLA-S-26 2050 1 840*710*250
PLA-S-30 2360 1 840*710*250
PLA-S-57 4100 2 1390*770*250
PLA-S-70 4730 2 1390*770*250
PLA-S-97 7250 3 1990*770*250
PLA-S-112 10150 2 1690*810*310
PLA-S-140 12900 3 2390*810*310
PLA-S-160 15230 3 2390*810*310
PLA-S-210 18840 4 2840*870*310
PLM-N-17/E 2430 1 840*710*250
PLM-N-20/E 3100 1 840*710*250
PLM-N-38/E 4850 2 1390*770*250
PLM-N-44/E 6200 2 1390*770*250
PLM-N-60/E 9460 3 1990*770*250
PLM-N-72/E 11650 2 1690*810*310
PLM-N-86/E 13580 3 2390*810*310
PLM-N-95/E 17460 3 2390*810*310
PLM-N-120/E 22090 4 2840*870*310
PLM-S-17/E 1780 1 840*710*250
PLM-S-20/E 2160 1 840*710*250
PLM-S-38/E 3550 2 1390*770*250
PLM-S-44/E 4330 2 1390*770*250
PLM-S-60/E 6630 3 1990*770*250
PLM-S-72/E 9140 2 1690*810*310
PLM-S-86/E 11050 3 2390*810*310
PLM-S-95/E 13710 3 2390*810*310
PLM-S-120/E 17150 4 2840*870*310
© Экзохолод