Компрессоры
Воздухоохладители
Frimetal
Alfa-Laval
Garcia Сamara
Guntner
LU-VE
SEARLE
Thermofin
ЕСО
Конденсаторы
Холодильные агрегаты
Холодильные камеры
Вентиляторы
Холодильные компоненты
Электроавтоматика
Гидравлическая автоматика
Фреоны
Расходные материалы
Холодильные масла
Фасонные доборные элементы
Сендвич панели с наполнителем из пенополеуретана (ППУ)
Frimetal Серия MR (напольный)




Воздухоохладители серии MRB - шаг ребра 7 мм.

Воздухоохладители серии MRL - шаг ребра 9 мм.

Воздухоохладители серии MRX- шаг ребра 12 мм.

Напольного исполнения

Область применения:

-Низкотемпературные камеры «шоковой заморозки» пищевой продукции

Воздухоохладители данной серии компактны в исполнении и обладают высокой эфективностью

Модель воздухоохладителя серии MR Холодопроиз-водительность, кВт при Tc=0C, ∆t1=8K кол-во венти-ляторов/ диаметр крыльчаток (мм) Габариты (a*b*c) Потребляемая электрическая мощность, кВт Производи-тельность вентиляторов, м3/час,/ длина возд.струи
MRB-650/E 15880 1/500 1350*685*1720 8,0 6850/17
MRB-1050/E 24680 2/500 2050*685*1720 10,2 13400/20
MRB-1450/E 29140 2/500 2050*685*1720 13,6 13000/19
MRB-2150/E 43710 3/500 2900*685*1720 20,4 19500/21
MRB-2950/E 56830 2/630 2040*885*2190 20,0 27000/32
MRB-3750/E 72450 3/630 3350*885*2190 24,0 42000/34
MRB-4100/E 85310 3/630 3350*885*2190 30,0 40500/33
MRB-5300/E 108810 3/710 3350*1085*2660 30,0 66600/36
MRB-6400/E 128490 3/710 3350*1085*2660 36,0 63900/36
MRL-600/E 14700 1/500 1350*685*1720 8,0 7050/18
MRL-865/E 22580 2/500 2050*685*1720 10,2 13700/21
MRL-1160/E 26780 2/500 2050*685*1720 13,6 13400/20
MRL-1800/E 40160 3/500 2900*685*1720 20,4 20100/22
MRL-2550/E 52760 2/630 2040*885*2190 20,0 28200/33
MRL-3300/E 66020 3/630 3350*885*2190 24,0 43800/35
MRL-4000/E 79010 3/630 3350*885*2190 30,0 42300/34
MRL-5100/E 98180 3/710 3350*1085*2660 30,0 68400/37
MRL-5900/E 118260 3/710 3350*1085*2660 36,0 66000/37
MRX-520/E 10500 1/500 1350*685*1720 8,0 7500/18
MRX-710/E 15090 2/500 2050*685*1720 10,2 14600/21
MRX-960/E 18640 2/500 2050*685*1720 13,6 14000/20
MRX-1300/E 27960 3/500 2900*685*1720 20,4 21000/22
MRX-1720/E 37540 2/630 2040*885*2190 20,0 28600/33
MRX-2300/E 45410 3/630 3350*885*2190 24,0 44250/35
MRX-2850/E 56310 3/630 3350*885*2190 30,0 42900/34
MRX-3450/E 67460 3/710 3350*1085*2660 30,0 70500/37
MRX-4850/E 83870 3/710 3350*1085*2660 36,0 68100/37
© Экзохолод